Iveco Litekanyo le boima ba letsatsi le letsatsi
Litekanyo tsa koloi le boima ba tsona

Iveco Litekanyo le boima ba letsatsi le letsatsi

Litekanyo tsa 'mele ke e' ngoe ea likarolo tsa bohlokoa ka ho fetisisa ha u khetha koloi. Ha koloi e le kholoanyane, ho thata le ho feta ho khanna motseng oa kajeno, empa hape ho sireletsehile. Litekanyo tse akaretsang tsa Iveco Daily li khethoa ka litekanyo tse tharo: bolelele ba 'mele, bophara ba' mele le bophahamo ba 'mele. E le molao, bolelele bo lekanngoa ho tloha sebakeng se hlahelletseng ka ho fetisisa sa bumper e ka pele ho ea fihla sebakeng se hōle ka ho fetisisa sa mokokotlo o ka morao. Bophara ba 'mele bo lekanngoa sebakeng se sephara ka ho fetisisa: e le molao, tsena ke li-arches tsa mabili kapa litšiea tse bohareng tsa' mele. Empa ka bophahamo, hase ntho e 'ngoe le e' ngoe e bonolo haholo: e lekantsoe ho tloha fatše ho ea marulelong a koloi; bophahamo ba liporo ha bo kenyelelitsoe bophahamong bo akaretsang ba 'mele.

Litekanyo tsa Iveco Daily ho tloha 5149 x 1996 x 2100 ho isa ho 8400 x 2450 x 2950 limilimithara, le boima ho tloha 1940 ho isa ho 4800 lik'hilograma.

Iveco Daily 2014 litekanyo, chassis, moloko oa bo 6

Iveco Litekanyo le boima ba letsatsi le letsatsi 07.2014 - hona joale

Ho kopanyaLitekanyoBoima, kg
2.3 MT 30005348 x 2010 x 22301940
2.3AT 30005348 x 2010 x 22301940
2.3 MT 34505913 x 2010 x 22251969
2.3AT 34505913 x 2010 x 22251969
3.0 MT 34505913 x 2010 x 22252020
3.0AT 34505913 x 2010 x 22252020
3.0 MT 3450 Double cab5943 x 2010 x 22192208
3.0 AT 3450 Double cab5943 x 2010 x 22192208
2.3 MT 37506523 x 2010 x 22201982
2.3AT 37506523 x 2010 x 22201982
3.0 MT 37506523 x 2010 x 22202040
3.0AT 37506523 x 2010 x 22202040
3.0 MT 3750 Double cab6553 x 2010 x 22152220
3.0 AT 3750 Double cab6553 x 2010 x 22152220
2.3 MT 41006923 x 2010 x 22151995
2.3AT 41006923 x 2010 x 22151995
3.0 MT 41006923 x 2010 x 22152055
3.0AT 41006923 x 2010 x 22152055
3.0 MT 4100 Double cab6953 x 2010 x 21102243
3.0 AT 4100 Double cab6953 x 2010 x 21102243
3.0 AT 4100 Double cab6953 x 2010 x 21102243
3.0 MT 4350 Double cab7373 x 2010 x 22072256
3.0 AT 4350 Double cab7373 x 2010 x 22072256
3.0 MT 43507373 x 2010 x 22242070
3.0AT 43507373 x 2010 x 22242070
3.0 MT 47508238 x 2010 x 22182095
3.0AT 47508238 x 2010 x 22182095
3.0 MT 51008238 x 2010 x 23402600
3.0AT 51008238 x 2010 x 23402600
3.0AT 51008238 x 2010 x 23402600

Litekanyo Iveco Daily 2014, bese, moloko oa bo 6

Iveco Litekanyo le boima ba letsatsi le letsatsi 07.2014 - hona joale

Ho kopanyaLitekanyoBoima, kg
3.0MT L1 20 litulo7228 x 2010 x 29003346
3.0 AT L1 20 litulo7228 x 2010 x 29003346
3.0 AT L2 20 litulo7628 x 2010 x 29003346
3.0MT L2 20 litulo7628 x 2010 x 29003346
2.3MT L1 30 litulo8400 x 2450 x 29504360
2.3 AT L1 30 litulo8400 x 2450 x 29504360
3.0MT L1 30 litulo8400 x 2450 x 29504800
3.0 AT L1 30 litulo8400 x 2450 x 29504800

Litekanyo tsa Iveco Daily 2014, van ea tšepe eohle, moloko oa 6

Iveco Litekanyo le boima ba letsatsi le letsatsi 07.2014 - hona joale

Ho kopanyaLitekanyoBoima, kg
2.3 MT L1H15149 x 1996 x 21001955
2.3 HO L1H15149 x 1996 x 21001955
3.0 MT L1H1 Matla a Putsoa5149 x 1996 x 21001955
3.0 MT L1H15149 x 1996 x 21001955
3.0 HO L1H15149 x 1996 x 21001955
2.3 MT L2H15669 x 1996 x 21001955
2.3 HO L2H15669 x 1996 x 21001955
3.0 MT L2H1 Matla a Putsoa5669 x 1996 x 21001955
3.0 MT L2H15669 x 1996 x 21001955
3.0 HO L2H15669 x 1996 x 21001955
2.3 MT L2H25669 x 1996 x 22001955
2.3 HO L2H25669 x 1996 x 22001955
3.0 MT L2H2 Matla a Putsoa5669 x 1996 x 22001955
3.0 MT L2H25669 x 1996 x 22001955
3.0 HO L2H25669 x 1996 x 22001955
2.3 MT L2H2 Nako e telele6069 x 1996 x 22002710
2.3 AT L2H2 Nako e telele6069 x 1996 x 22002710
3.0 MT L2H2 Matla a Botala a Bolelele6069 x 1996 x 22002710
3.0 MT L2H2 Nako e telele6069 x 1996 x 22002710
3.0 AT L2H2 Nako e telele6069 x 1996 x 22002710
2.3 MT L2H3 Nako e telele6069 x 1996 x 23702710
2.3 AT L2H3 Nako e telele6069 x 1996 x 23702710
3.0 MT L2H3 Matla a Botala a Bolelele6069 x 1996 x 23702710
3.0 MT L2H3 Nako e telele6069 x 1996 x 23702710
3.0 AT L2H3 Nako e telele6069 x 1996 x 23702710
2.3 MT L3H27234 x 1996 x 22002300
2.3 HO L3H27234 x 1996 x 22002300
3.0 MT L3H2 Matla a Putsoa7234 x 1996 x 22002300
3.0 MT L3H27234 x 1996 x 22002300
3.0 HO L3H27234 x 1996 x 22002300
2.3 MT L3H37234 x 1996 x 23702300
2.3 HO L3H37234 x 1996 x 23702300
3.0 MT L3H3 Matla a Putsoa7234 x 1996 x 23702300
3.0 MT L3H37234 x 1996 x 23702300
3.0 HO L3H37234 x 1996 x 23702300
2.3 MT L3H2 Nako e telele7629 x 1996 x 22002300
2.3 AT L3H2 Nako e telele7629 x 1996 x 22002300
3.0 MT L3H2 Matla a Botala a Bolelele7629 x 1996 x 22002300
3.0 MT L3H2 Nako e telele7629 x 1996 x 22002300
3.0 AT L3H2 Nako e telele7629 x 1996 x 22002300
2.3 MT L3H3 Nako e telele7629 x 1996 x 23702300
2.3 AT L3H3 Nako e telele7629 x 1996 x 23702300
3.0 MT L3H3 Matla a Botala a Bolelele7629 x 1996 x 23702300
3.0 MT L3H3 Nako e telele7629 x 1996 x 23702300
3.0 AT L3H3 Nako e telele7629 x 1996 x 23702300

Eketsa ka tlhaloso